2017년 기부금 리스트
페이지 정보
작성자 관리자 작성일18-02-07 14:28 조회2,589회 댓글0건관련링크
본문
사업자명 | 사업자번호 | 발급일자 | 금액 | 비고 |
|
㈜핸디케어 | 122-81-95621 | 2017.2.27 | 300,000 | 하늘길에서만난사랑이야기4월21일공연지원 |
|
인천국제공항공사 | 121-81-29114 | 2016.3.22 | 6,000,000 | 공연지원 |
|
인천항만공사 | 121-81-73662 | 2017.4.18 | 1,000,000 | 부평아트센터4월22일공연티켓 100매구매 |
|
한길안과병원 | 122-82-06085 | 2017.4.28 | 500,000 | 발달장애인공연지원 | 4.22 부평아트센터 공연 |
인천대교(주) | 214-86-46064 | 2017.5.12 | 1,000,000 | 씨사이드파크시민축제 5월6일공연 지원 |
|
㈜핸디케어 | 122-81-95621 | 2017.5.24 | 200,000 | 씨사이드파크시민축제6월24일공연지원 |
|
한국마사회 인천중구문화공감센터 | 121-82-09721 | 2017.5.25 | 2,500,000 | 씨사이드파트시민축제5월6일공연 지원 |
|
K사 |
| 2017.6.1 | 1,000,000 | 4월22일 공연 티켓 100매 지원 |
|
스카이72골프클럽 | 214-87-09498 | 2017.6.14 | 300,000 | 씨사이드파크시민축제6월24일공연지원 | 예술단 통장 |
인천도시공사 | 131-82-08879 | 2017.7.6 | 2,500,000 | 씨사이드파크시민축제6월24일 공연지원 | 예술단 통장 |
도서출판이화 | 306-15-71732 | 2017.8.2 | 2,363,504 | 연차보고서 300부 | 현물 |
도서출판이화 | 306-15-71732 | 2017.10.21 | 300,000 | 10월21일 공연 양면 홍보전단 100매 | 현물 |
인천대교(주) | 214-86-46064 | 2017.10.27 | 1,000,000 | 씨사이드파크10월21일공연지원 | 11월30일 입금 |
㈜M |
| 2017.12.27 | 5,000,000 | 공연지원 | 2018년 2월 9일 평창동계올림픽 개막축하공연 지원 |
신영미 | 660310 | 2017.12.30 | 11,000,000 | 법인 및 예술단 사무실 임차 198㎡ 임차 | 11개월*1,000,000원/현물 |
세무법인 솔 영종지사 | 121-85-42264 | 2017.12.31 | 660,000 | 기장대행 | 165,000원*4개월(9,10,11,12월) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
현금 |
|
| 21,300,000 |
|
|
현물 |
| 도서출판 이화, 신영미 | 14,323,504 |
|
|
| 합계 |
| 35,623,504 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.